Smaki i zapachy Propionian n-butylowy dla przemysłu samochodowego Refinish 590-01-2
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | YIDA |
Orzecznictwo: | ISO/18001/14001/SGS |
Numer modelu: | YD-027 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 3 ton metrycznych |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Pakowane w nowe Bębny stalowe, IBC perkusja, bębny PE lub oparte na ISO TALatex powłoka rozpuszczaln |
Czas dostawy: | Zwykle 5-7 dni po zamówieniu |
Zasady płatności: | T/T lub lub L/C na widok |
Możliwość Supply: | Możemy zorganizować według zamówienia klienta |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Propionian butylu | Numer CAS: | 590-01-2 |
---|---|---|---|
Główna kategoria: | Rozpuszczalniki | standardowe: | ISO, 18001, 14001/SGS |
Inne nazwy: | Propionian N-butylu | Wzór cząsteczkowy: | C7H14O2 |
Czystość: | 99% | Klasa jakości: | Klasa przemysłowa |
Podkreślić: | n-butyl propanoate,butyl propanoate |
opis produktu
smaki i aromaty Propionian n-butylu w motoryzacji Refinish Numer CAS 590-01-2Nazwa produktu | Propionian butylu | ||
Metoda badania | Kupujący | ||
Numer partii produktu | Ilość | ||
Wyniki wykrywania | |||
Nie. | Przedmiotów | Dane techniczne | Wyniki |
1 | Wygląd | Przejrzysty, bezbarwny roztwór | Przejrzysty, bezbarwny roztwór |
2 | Zadowolony | ≥ 99,5 | 99,73 |
3 | Zawartość wody% wag. | ≤0,05 | 0,42 |
4 | Kwasowość% wag. (Obliczona jako kwas octowy) | ≤0,03 | 0,011 |
5 | Kolor (Pt-Co) | ≤ 10 | <10 |
Podsumowanie | Przechodzić | Analityk | On HuaXia |
Data testu | 2017/10/11 | Dyrektor ds. Analiz | HuangHua |
Aplikacje:
Propionian butylu może być stosowany jako rozpuszczalnik nitro celulozy, esencja, przyprawa. Jako rozpuszczalnik azotanu celulozy, żywicy naturalnej i syntetycznej, może również służyć jako rozpuszczalnik farby, esencja.
Pakowanie i przechowywanie:
200 kg / bęben, flexitank lub na życzenie klienta. Przechowywany w chłodnym, suchym i przeciągłym miejscu
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie