| Nazwa marki: | YIDA |
| Numer modelu: | YD-031 |
| MOQ: | 3 ton metrycznych |
| Cena £: | negotiable |
| Warunki płatności: | T / T lub lub L / C w oczach |
| Zdolność do zaopatrzenia: | Organizujemy zgodnie z zamówieniem klienta |
Dane techniczne:
| Imię agenta | Eter monoetylowy glikolu dietylenowego |
|---|---|
| Alternatywne imie | DEGEE |
| Numer CAS | 111–90–0 |
| Formuła | C6-H14-O3 |
| Główna kategoria | Rozpuszczalniki |
| Nazwa produktu | Eter etylowy glikolu dietylenowego | ||
| Metoda badania | Kupujący | ||
| Nr partii produktu | Ilość | ||
| Wyniki wykrywania | |||
| Nie. | Przedmiotów | Dane techniczne | Wyniki |
| 1 | Wygląd | Przejrzyste, bezbarwne rozwiązanie | Przejrzyste, bezbarwne rozwiązanie |
| 2) | Zawartość | ≥ 99,0 | 99,56 |
| 3) | Zawartość wody% wag. | ≤0,10 | 0,041 |
| 4 | Kwasowość% wag. (Obliczony jako kwas octowy) | ≤0,01 | 0,0035 |
| 5 | Gęstość | 0,983 - 0,993 | 0,9882 |
| Zgoda | Przechodzić | Analityk | On HuaXia |
| Data testu | 2015/10/11 | Dyrektor ds. Analiz | HuangHua |
Aplikacje:

Przewaga konkurencyjna:
W pobliżu