| Nazwa marki: | YIDA |
| Numer modelu: | YD-001 |
| MOQ: | 3 ton metrycznych |
| Cena £: | negotiable |
| Warunki płatności: | T / T lub lub L / C w oczach |
| Zdolność do zaopatrzenia: | Organizujemy zgodnie z zamówieniem klienta |
Dane techniczne:
CERTYFIKAT ANALIZY
JL / YD-0802-12
| Nazwa produktu | Normalny eter butylowy glikolu propylenowego | ||
| Metoda badania | Q / 320281NHN23-2013 | Kupujący | |
| Nr partii produktu | Ilość | ||
| Wyniki wykrywania | |||
| Nie. | Przedmiotów | Dane techniczne | Wyniki |
| 1 | Wygląd | Przejrzyste, bezbarwne rozwiązanie | Przejrzyste, bezbarwne rozwiązanie |
| 2) | Zawartość | ≥ 99,0 | 99,20 |
| 3) | Zawartość wody% wag. | ≤0,10 | 0,042 |
| 4 | Kwasowość% wag. (Obliczony jako kwas octowy) | ≤0,01 | 0,0035 |
| 5 | Kolor (Pt-Co) | ≤10 | < 10 |
| 6 | Gęstość | 0,874 - 0,884 | 0,8785 |
| Zgoda | Analityk | On HuaXia | |
| Data testu | 2015/10/11 | Dyrektor ds. Analiz | HuangHua |
Aplikacje:
Powłoki | Może być stosowany jako koalescencyjny z różnymi żywicami, w tym akrylami i styrenowo-akrylowymi. Ma doskonałe właściwości błonotwórcze. |
Środki czyszczące | Ma przyjemny zapach, niewielką toksyczność, dobrą zdolność sprzęgania i dobre obniżenie napięcia powierzchniowego w wodnych środkach czyszczących. |
Inne aplikacje | Rolnictwo, kosmetyki, elektronika, atrament, produkty tekstylne i klejące. |
Przewaga konkurencyjna:
1) Jesteśmy producentem produktów eterowych i octanowych i sami możemy kontrolować jakość.
2) Dostępna inna specyfikacja techniczna zgodnie z wymaganiami klienta.
3) Jakość i czas wykończenia mogą być zagwarantowane.
